案例1.
《日本颚咬学会35期刊物》中提到,一名82岁的失明老妇人,长年住在看护设施里,一整天都只能在床上度日。透过了调整假牙、重拾咀嚼能力之后,变得能够大口咀嚼食物,而原本朝后倾斜的头部自然回到原来的位置,也产生了复健的动力。2个月后,老婆婆已可借助步行器稍微走路,表情也变得开朗。透过改善咀嚼机能,重拾了好好生活的欲望,也成为回复步行能力的一大契机。
案例2.
《起床马上刷牙,一生不生病》(晨星出版)一书中则提到,一位连自己的名字都说不出来的失智症患者,曾出门后回不了家,治疗牙齿之后,装上适合的假牙、恢复了咀嚼力,失智症竟逐渐好转,两个月后已会看时钟,口唇的不随意运动(不由自主的蠕动)也停止了。
咀嚼力与全身健康关係
| 中风机率增2倍 | 美国心脏病学会(ACC)研究发表指出, 缺牙会提高心脏病的风险;口腔危机数据分析的结果也警告, 牙周病患者的中风风险更约为一般人的2倍! |
| 鼻子过敏 | 幼时缺乏咀嚼,会让位于上颚骨的鼻腔通道变狭窄,容易过敏。 |
| 胃炎、胃食道逆流 | 边咬边吞会让唾液、胃液来不及分泌,长期易导致慢性胃炎。 |
| 牙齿要矫正 | 孩童齿列不整,其实比起遗传,绝大多数都是因为咀嚼。 |
| 身体歪斜 | 许多腰痛、四十肩、手麻脚麻、妇科问题,甚至是走路和运动方面的障碍,都与咀嚼的坏习惯有关。 |
| 失智 | 日本厚生劳动省统计,无牙、缺牙的人失智风险是牙齿保有20颗以上的人两倍。 |
| 肺炎 | 70%以上罹患肺炎的老人都是因为吞嚥能力不佳,死亡率高。 |
| 肥胖 | 未仔细咀嚼就将食物用饮料、果汁沖下肚,吃得快,都是容易引发代谢症候群的原因。 |
| 耳鸣、重听 | 不良的咀嚼习惯,对于内耳和鼓膜都会造成压迫,可能会造成耳鸣、晕眩,甚至是重听的发生。 |
